IP Transit
Internet connectivity for your network.
Asia Pacific / S. Korea
Seoul
Location overview
Deploy at KCT in Seoul, with compute and connectivity close to your users.


CARRIERS / INTERCONNECTION
| Carrier / network | Access | Port capacity |
|---|---|---|
| SKCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| DreamlineCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| KTCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| Sejong BGPCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| Sejong staticCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| KINX IXInternet exchange | XCCross-connect | 10Gbps |
| CTNetwork route | XCCross-connect | 500Mbps |
| CUNetwork route | XCCross-connect | 1Gbps |
| CMINetwork route | XCCross-connect | 5Gbps |
| Three-carrier blendNetwork route | XCCross-connect | 10Gbps |
KCT
IP Transit, dedicated internet access and network transport.
Internet connectivity for your network.
Dedicated internet access for your infrastructure.
Network transport between locations.
Location overview
Choose virtual or dedicated compute for your workload.
Virtual servers for your applications.
Physical servers for dedicated workloads.
Tell us your preferred location, bandwidth and compute requirements. We will help you plan the next step.