IP Transit
Internet connectivity for your network.
Asia Pacific / China
New Taipei City
Location overview
Deploy at TAS Linkou Satellite Ground Station in New Taipei City, with compute and connectivity close to your users.


CARRIERS / INTERCONNECTION
| Carrier / network | Access | Port capacity |
|---|---|---|
| NTTCarrier | XCCross-connect | 300Gbps |
| Tata CommunicationsCarrier | XCCross-connect | 100Gbps |
| PCCWCarrier | XCCross-connect | 100Gbps |
| CogentCarrier | XCCross-connect | 100Gbps |
| HiNetCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| Far EasToneCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| Chief TelecomCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| ZenlayerCarrier | XCCross-connect | 10Gbps |
| CN2Network route | XCCross-connect | 1Gbps |
| CUN2Network route | XCCross-connect | 1Gbps |
| CMIN2Network route | XCCross-connect | 1Gbps |
| Three-carrier blendNetwork route | XCCross-connect | 10Gbps |
TAS Linkou Satellite Ground Station
IP Transit, dedicated internet access and network transport.
Internet connectivity for your network.
Dedicated internet access for your infrastructure.
Network transport between locations.
Location overview
Choose virtual or dedicated compute for your workload.
Virtual servers for your applications.
Physical servers for dedicated workloads.
Tell us your preferred location, bandwidth and compute requirements. We will help you plan the next step.